رف التروس القياسي DIN Mod1.5.0
| صلابة: | تصلب سطح الأسنان |
|---|---|
| موقف العتاد: | معدات خارجية |
| طريقة التصنيع: | رولينج جير |
| شكل جزء مسنن: | حفز والعتاد |
| مواد: | C45 |
| يكتب: | الترس الدائري |

معلومات أساسية.
نموذج رقم.
Mod1.5
عفن
0.5-8
نوع حامل التروس
Af Bf CF
حزمة النقل
حزمة التصدير
تخصيص
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
علامة تجارية
دونغوا
أصل
الصين
رمز النظام المنسق
84834090
السعة الإنتاجية
3000 قطعة / شهر
الرف والعتاد متطابقان معًا
العفن (M 0. 5 -- M8)
الطول: 250 مم إلى 3000 مم
رف قياسي وخاصة
فولاذ C45 / فولاذ 40Cr
اللوحة Znic
ملاحظة:
1) التسامح في الملعب الواحد زائد / -20 μ M
2) التسامح على مجموع النغمات زائد / -30 ميكرومتر على 500 مم
3) تتراوح درجة جودة الأسنان من 8 إلى 9 في DIN 3962/63/67
4) أسنان مستقيمة
العفن (M 0. 5 -- M8)
الطول: 250 مم إلى 3000 مم
رف قياسي وخاصة
فولاذ C45 / فولاذ 40Cr
اللوحة Znic
ملاحظة:
1) التسامح في الملعب الواحد زائد / -20 μ M
2) التسامح على مجموع النغمات زائد / -30 ميكرومتر على 500 مم
3) تتراوح درجة جودة الأسنان من 8 إلى 9 في DIN 3962/63/67
4) أسنان مستقيمة
| زاوية الحفر 20 درجة مادة C45 | |||||||||||
| عصري. | حصان | السداسيات | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| رقم الأسنان | Lr | الوزن (كجم) | رقم الأسنان | Lr | الوزن (كجم) | رقم الأسنان | Lr | الوزن (كجم) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







الوسم : رف العتاد القياسي الدين 1.5 ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، المصنع ، صنع في الصين, توصيل ضرس في الوقت المناسبدقة المسننةبكرة صناعيةبكرة الخيوطبكرة التشغيل الهادئةارتداء بكرة مقاومة








